Cassification
Articles
產品展示/ Product display
DTSY1352 三相預付費電能表、DDSY1352 單相預付費電能表分別用于計量額定頻率50Hz 的單、三相交流有功電能,具有預付費控制、負載控制、時間控制及 RS485 通信等功能,性能指標符合 GB/T17215.321-2008 標準。是改革傳統用電體制,提高用電管理水平的理想計表。寫字樓電費計量表
聯系電話:
DDSY1352 單相預付費電能表、DTSY1352 三相預付費電能表分別用于計量額定頻率50Hz 的單、三相交流有功電能,具有預付費控制、負載控制、時間控制及 RS485 通信等功能,性能指標符合 GB/T17215.321-2008 標準。是改革傳統用電體制,提高用電管理水平的理想計表。產品符合企業標準 Q31/01140.00129C035-2017《導軌式安裝電能表企業標準》的要求。寫字樓電費計量表
功能 | 功能說明 | DDSY1352 | DTSY1352 |
電能計量 | 有功電能計量(正、反向) | ■ | ■ |
無功電能計量(正、反向) | ■ | ■ | |
A、B、C分相正向有功電能 | ■ | ||
電量測量 | U、I | ■ | ■ |
P、Q、S、PF、F | ■ | ■ | |
LCD顯示 | 8位段式LCD顯示、背光顯示 | ■ | ■ |
按鍵編程 | 4按鍵可編程通信等參數 | ■ | ■ |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 | ■ | ■ |
時鐘脈沖輸出 | □ | □ | |
LED報警 | 跳閘報警 | ■ | ■ |
復費率 | 支持4個時區、2個時段表、 14個日時段、4個費率 | □ | □ |
最大需量及發生時間 | □ | □ | |
實時需量 | □ | □ | |
歷史凍結數據購電記錄 | □ | □ | |
日期、時間、星期 | □ | □ | |
通訊 | 紅外通訊 | □ | ■ |
第一路通訊:RS485接口, 同時支持Modbus、DL/T645-07 | ■ | ■ | |
第二路通訊:RS485接口, 同時支持Modbus、DL/T645-07 | □ | □ | |
預付費協議 (遠程、射頻卡) | 預付費控制 | ■ | ■ |
時間控制 | ■ | ■ | |
負載控制 | ■ | ■ | |
強制控制 | ■ | ■ |
注:
① DDSY1352的紅外通訊與第二路RS485只能二選一。
② 預付費功能需配合本公司預付售電管理系統使用。
項目 | DDSY1352 | DTSY1352 | ||
規格 | ||||
測 量 | 電 壓 | 參比電壓 | 220V | 3×220/380V |
功耗 | <10VA(單相) | |||
阻抗 | >2MΩ | |||
精度等級 | 誤差±0.2% | |||
電 流 | 輸入電流 | 10(60)A | 3×1(6)A, 3×10(80)A | |
功耗 | <4VA(單路額定電流) | |||
精度等級 | 誤差±0.2% | |||
功率 | 有功、無功、視在功率,誤差±0.5℅ | |||
電網頻率 | 45~65Hz,誤差±0.2% | |||
計 量 | 電能 | 有功電能1級 | 有功電能0.5s級 | |
無功電能2級 | ||||
時鐘 | ≤0.5s/d | |||
數字 信號 | 電量脈沖輸出 | 1路有功光耦輸出 | ||
開關量輸出 | 1路開關量輸出 | 2路開關量輸出 | ||
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms | ||
脈沖常數 | 1600imp/kWh | 6400imp/kWh,400imp/kWh | ||
通 信 | 接口與通信規約 | RS485口:Modbus RTU規約/DL/T645-07規約 | ||
通信地址范圍 | Modbus RTU:1~ 247 | |||
波特率 | 支持1200bps~19200bps | |||
環 境 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | ||
相對濕度 | ≤95℅(無凝露) |
溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無凝露) | |
海拔 | <2000m |
DDSY1352
DTSY1352
注:
直接接入的接線力矩應不大于3N·m;經互感器接入的接線力矩應不大于1.2N·m。
注:
① 17、18為時鐘與有功脈沖復用端子,默認為有功脈沖。
② 儀表帶內控功能時,(40-41)、(42-43)默認為不能使用。如需使用,需客戶在訂單中注明。
③ 跳閘時需往40引入電壓,41接對應斷路器控制端,反之亦可。
④ 42、43合閘端子可用于控制電操機構等特定裝置合閘。
⑤ 41、43端子接的保險絲耐壓值應大于當前電壓系統的電壓等級,額定電流為3-5A。
能耗收費系統
合同能源管理
物業收費系統
單相費控電表
分時段計費電表
學生宿舍電能表
出租公寓電能表
寫字樓電費計量表
三路預付費電表
單相內控電表
導軌式預付費電表
宿舍用電管理
高校宿舍電控系統
插卡式電能表
能耗收費系統
合同能源管理
物業收費系統
單相費控電表
分時段計費電表
學生宿舍電能表
出租公寓電能表
三路預付費電表
單相內控電表
導軌式預付費電表
宿舍用電管理
高校宿舍電控系統
插卡式電能表
出租公寓電表